International Size Charts | Sportswear & Gloves
Accurate sizing references to help you find the perfect fit for every garment in your team wardrobe.
Find Your Fit
All measurements are in centimetres (cm) and represent the garment lying flat, unstretched. If you are between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable athletic fit. Unsure? Chat with us for guidance.
T-Shirt Sizes
CHILDREN
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| 4 | 36 | 48 |
| 6 | 38 | 50 |
| 8 | 39 | 54 |
| 10 | 40 | 58 |
| 12 | 43 | 62 |
| 14 | 44 | 65 |
| 16 | 48 | 67 |
MENS
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 52 | 70 |
| M | 54 | 72 |
| L | 58 | 74 |
| XL | 60 | 76 |
| 2XL | 62 | 78 |
| 3XL | 65 | 80 |
| 4XL | 68 | 82 |
| 5XL | 70 | 84 |
Track Jacket Sizes
CHILDREN
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| 4 | 44 | 50 | 54 |
| 6 | 47 | 52 | 57 |
| 8 | 49 | 54 | 60 |
| 10 | 53 | 58 | 63 |
| 12 | 56 | 62 | 66 |
| 14 | 60 | 66 | 69 |
| 16 | 62 | 70 | 74 |
MENS
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 72 | 76 |
| M | 66 | 74 | 78 |
| L | 68 | 76 | 82 |
| XL | 70 | 78 | 84 |
| 2XL | 72 | 80 | 86 |
| 3XL | 74 | 84 | 88 |
| 4XL | 76 | 86 | 90 |
| 5XL | 78 | 88 | 92 |
Track Pant Sizes
CHILDREN
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| 4 | 16 | 75 |
| 6 | 18 | 78 |
| 8 | 20 | 80 |
| 10 | 22 | 85 |
| 12 | 24 | 91 |
| 14 | 26 | 98 |
| 16 | 28 | 100 |
MENS
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| S | 30 | 104 |
| M | 32 | 106 |
| L | 34 | 110 |
| XL | 36 | 113 |
| 2XL | 38 | 116 |
| 3XL | 40 | 119 |
| 4XL | 42 | 122 |
| 5XL | 44 | 126 |
Basketball Short Sizes
CHILDREN
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| 4 | 26 | 36 |
| 6 | 26 | 38 |
| 8 | 28 | 41 |
| 10 | 28 | 44 |
| 12 | 29 | 46 |
| 14 | 29 | 48 |
| 16 | 30 | 49 |
MENS
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| S | 30 | 51 |
| M | 32 | 52 |
| L | 34 | 54 |
| XL | 36 | 56 |
| 2XL | 38 | 60 |
| 3XL | 40 | 63 |
| 4XL | 42 | 65 |
| 5XL | 44 | 67 |
Basketball Singlet Sizes
CHILDREN
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| 4 | 35 | 44 |
| 6 | 37 | 48 |
| 8 | 40 | 53 |
| 10 | 42 | 60 |
| 12 | 47 | 65 |
| 14 | 48 | 67 |
| 16 | 50 | 69 |
MENS
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 54 | 75 |
| M | 56 | 78 |
| L | 59 | 79 |
| XL | 62 | 80 |
| 2XL | 64 | 82 |
| 3XL | 67 | 83 |
| 4XL | 69 | 84 |
| 5XL | 72 | 85 |
Fleece Hoodies Sizes
CHILDREN
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| 4 | 43 | 54 |
| 6 | 45 | 56 |
| 8 | 47 | 58 |
| 10 | 48 | 60 |
| 12 | 50 | 62 |
| 14 | 52 | 64 |
| 16 | 54 | 66 |
MENS
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 56 | 67 |
| M | 58 | 70 |
| L | 60 | 72 |
| XL | 62 | 76 |
| 2XL | 64 | 78 |
| 3XL | 66 | 80 |
| 4XL | 68 | 82 |
| 5XL | 70 | 84 |
Jumper Sizes
CHILDREN
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| 4 | 36 | 48 |
| 6 | 38 | 50 |
| 8 | 39 | 54 |
| 10 | 40 | 58 |
| 12 | 43 | 62 |
| 14 | 44 | 65 |
| 16 | 48 | 67 |
MENS
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 52 | 70 |
| M | 54 | 72 |
| L | 58 | 74 |
| XL | 60 | 76 |
| 2XL | 62 | 78 |
| 3XL | 66 | 80 |
| 4XL | 68 | 82 |
| 5XL | 70 | 84 |
Ladies Basketball Sizes
GIRLS
| Size | Chest | Length | Waist |
|---|---|---|---|
| 4 | 33 | 40 | 29 |
| 6 | 35 | 44 | 31 |
| 8 | 37 | 48 | 33 |
| 10 | 40 | 53 | 36 |
| 12 | 42 | 58 | 38 |
| 14 | 44 | 63 | 42 |
| 16 | 47 | 67 | 44 |
| XS | 50 | 69 | 46 |
WOMENS
| Size | Chest | Length | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 72 | 48 |
| M | 54 | 75 | 50 |
| L | 56 | 78 | 52 |
| XL | 59 | 79 | 55 |
| 2XL | 62 | 80 | 58 |
| 3XL | 64 | 82 | 60 |
| 4XL | 67 | 83 | 63 |
| 5XL | 69 | 84 | 65 |
Ladies Polo Sizes
CHILDREN
| Size | Chest | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 32 | 48 |
| 6 | 38 | 34 | 50 |
| 8 | 39 | 35 | 54 |
| 10 | 40 | 36 | 58 |
| 12 | 43 | 39 | 62 |
| 14 | 44 | 40 | 65 |
| 16 | 48 | 44 | 67 |
MENS
| Size | Chest | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 48 | 70 |
| M | 54 | 50 | 72 |
| L | 58 | 54 | 74 |
| XL | 60 | 56 | 76 |
| 2XL | 62 | 58 | 78 |
| 3XL | 65 | 61 | 80 |
| 4XL | 68 | 64 | 82 |
| 5XL | 70 | 66 | 84 |
Men Polo Shirt Sizes
CHILDREN
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| 4 | 36 | 48 |
| 6 | 38 | 50 |
| 8 | 39 | 54 |
| 10 | 40 | 58 |
| 12 | 43 | 62 |
| 14 | 44 | 65 |
| 16 | 48 | 67 |
MENS
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 52 | 70 |
| M | 54 | 72 |
| L | 58 | 74 |
| XL | 60 | 76 |
| 2XL | 62 | 78 |
| 3XL | 65 | 80 |
| 4XL | 68 | 82 |
| 5XL | 70 | 84 |
Men Rugby Shorts Sizes
CHILDREN
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| 4 | 26 | 26 |
| 6 | 26 | 28 |
| 8 | 28 | 30 |
| 10 | 28 | 32 |
| 12 | 29 | 34 |
| 14 | 29 | 36 |
| 16 | 30 | 38 |
MENS
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| S | 30 | 40 |
| M | 32 | 42 |
| L | 34 | 44 |
| XL | 36 | 46 |
| 2XL | 38 | 48 |
| 3XL | 40 | 50 |
| 4XL | 42 | 52 |
| 5XL | 44 | 54 |
Men Shorts Sizes
CHILDREN
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| 4 | 26 | 26 |
| 6 | 26 | 28 |
| 8 | 28 | 30 |
| 10 | 28 | 32 |
| 12 | 29 | 34 |
| 14 | 29 | 36 |
| 16 | 30 | 38 |
MENS
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| S | 30 | 40 |
| M | 32 | 42 |
| L | 34 | 44 |
| XL | 36 | 46 |
| 2XL | 38 | 48 |
| 3XL | 40 | 50 |
| 4XL | 42 | 52 |
| 5XL | 44 | 54 |
Rainy Jacket Sizes
CHILDREN
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| 4 | 44 | 50 | 54 |
| 6 | 47 | 52 | 57 |
| 8 | 49 | 54 | 60 |
| 10 | 53 | 58 | 63 |
| 12 | 56 | 62 | 66 |
| 14 | 60 | 66 | 69 |
| 16 | 62 | 70 | 74 |
MENS
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 72 | 76 |
| M | 66 | 74 | 78 |
| L | 68 | 76 | 82 |
| XL | 70 | 78 | 84 |
| 2XL | 72 | 80 | 86 |
| 3XL | 74 | 84 | 88 |
| 4XL | 76 | 86 | 90 |
| 5XL | 78 | 88 | 92 |
Singlet Sizes
CHILDREN
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| 4 | 36 | 48 |
| 6 | 38 | 50 |
| 8 | 39 | 54 |
| 10 | 40 | 58 |
| 12 | 43 | 62 |
| 14 | 44 | 65 |
| 16 | 48 | 67 |
MENS
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 52 | 70 |
| M | 54 | 72 |
| L | 58 | 74 |
| XL | 60 | 76 |
| 2XL | 62 | 78 |
| 3XL | 65 | 80 |
| 4XL | 68 | 82 |
| 5XL | 70 | 84 |
Soccer Shirt Sizes
CHILDREN
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| 4 | 36 | 48 |
| 6 | 38 | 50 |
| 8 | 39 | 54 |
| 10 | 40 | 58 |
| 12 | 43 | 62 |
| 14 | 44 | 65 |
| 16 | 48 | 67 |
MENS
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 52 | 70 |
| M | 54 | 72 |
| L | 58 | 74 |
| XL | 60 | 76 |
| 2XL | 62 | 78 |
| 3XL | 65 | 80 |
| 4XL | 68 | 82 |
| 5XL | 70 | 84 |
Soccer Short Sizes
CHILDREN
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| 4 | 26 | 26 |
| 6 | 26 | 28 |
| 8 | 28 | 30 |
| 10 | 28 | 32 |
| 12 | 29 | 34 |
| 14 | 29 | 36 |
| 16 | 30 | 38 |
MENS
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| S | 30 | 40 |
| M | 32 | 42 |
| L | 34 | 44 |
| XL | 36 | 46 |
| 2XL | 38 | 48 |
| 3XL | 40 | 50 |
| 4XL | 42 | 52 |
| 5XL | 44 | 54 |
Football Receiver Gloves
MENS
| Size | Length |
|---|---|
| S | 7.00" - 7.25" |
| M | 7.25" - 7.50" |
| L | 7.50" - 7.75" |
| XL | 7.75" - 8.00" |
| 2XL | 8.00" - 8.25" |
WOMENS
| Size | Length |
|---|---|
| XS | 6.25" - 6.50" |
| S | 6.50" - 6.75" |
| M | 6.75" - 7.00" |
| L | 7.00" - 7.25" |
| XL | 7.25" - 7.50" |
Golf Glove Sizes
MENS
| Size | Circumference |
|---|---|
| S | 7.50" - 8.10" |
| M | 7.75" - 8.25" |
| ML | 8.25" - 8.75" |
| L | 8.50" - 9.00" |
| XL | 8.75" - 9.25" |
| XXL | 9.25" - 9.75" |
WOMENS
| Size | Circumference |
|---|---|
| S | 5.50" - 6.00" |
| M | 6.00" - 6.50" |
| L | 6.50" - 7.00" |
Batting Glove Sizes
MENS
| Size | Length |
|---|---|
| S | 6.75" - 7.00" |
| M | 7.00" - 7.25" |
| L | 7.25" - 7.75" |
| XL | 7.75" - 8.00" |
| XXL | 8.00"+ |
WOMENS
| Size | Length |
|---|---|
| XS | 6.00" - 6.25" |
| S | 6.38" - 6.88" |
| M | 6.88" - 7.12" |
| L | 7.13" - 7.38" |
| XL | 7.50" - 7.75" |
Fishing Glove Sizes
MENS
| Size | Circumference |
|---|---|
| S | 7.00" - 8.00" |
| M | 8.00" - 9.00" |
| L | 9.00" - 10.00" |
| XL | 10.00" - 11.00" |
| XXL | 11.00"+ |
WOMENS
| Size | Circumference |
|---|---|
| S | 6.00" - 6.50" |
| M | 6.50" - 7.50" |
| L | 7.50" - 8.00" |
| XL | 8.00" - 8.50" |
| XXL | 8.50"+ |
Still Unsure About Sizing?
Our team can guide you through sizing options and provide samples to ensure the perfect fit for your team.